![]()
![]()
XHTMLは、Extensible HyperText Markup Languageを略したものです。よく使われるHTMLを、XMLに適合するように定義し直したマークアップ言語で表・画像・文書などを表示させるために使う言語のことです。また、現在のWebサイトは、XHTMLで正しい文書構造を作り、デザインはCSSで行う方法が主流となっています。
CSSとは、Cascading Style Sheets(カスケーディングスタイルシート)の略で、スタイルシート言語の1つです。Webページのデザインやレイアウトを定義するものです。
CSSは、Web制作会社で働く上で必須のスキルとなります。CSSを使用してWebページをレイアウトするために必要な知識を基礎から学習します。プロのWebクリエイターはHTMLを習得していることが常識とされています。Webの勉強を始める方は、まずはXHTMLの勉強から始めると良いでしょう。
| 【セクション / カリキュラム名】 | 【講座内容】 | |
|---|---|---|
| Section.01 | XHTMLとは | ●XHTMLとは? ●XHTMLの構造 ●XHTMLの記述 ●XHTMLの規則 ●HTMLファイルに修正を加える ●文章構造 ●強調・署名・水平線 ●その他の要素 |
| Section.02 | イメージ | ●画像の種類 ●img要素 ●img要素につける属性 ●画像の配置 |
| Section.03 | スタイルシート | ●CSSとは ●文章型宣言 ●ブロック要素とインライン要素 ●CSSファイルのリンク ●CSS記述 ●書式の設定(段落書式) ●書式の設定(文字書式)●書式の設定(リストタグ)●クラスセレクター |
| Section.04 | リンク | ●リンク ●a要素 ●リンクの適用 |
| Section.05 | CSSレイアウト | ●グループ化 ●グループ化の実践 ●ボックス定義 ●ボックスの確認 ●コメントの準備 ●IDセレクターと子孫セレクター ●IDセレクターへの処理 ●回り込み(float) ●リンクボーダーの解除 ●全称セレクター ●中央揃え |
| Section.06 | テーブル | ●表の構成 ●表の作成 ●表の書式設定とデータ入力1 ●セルの結合 ●表の書式設定とデータ入力2 ●補足テーブルレイアウト |
| Section.07 | フォーム | ●フォームとは? ●form要素 ●input要素 ●select要素 ●textarea要素 ●PHPとは? |















Tweet