![]()
![]()
イラストレーター(Adobe Illustrator) は、すべてのデザインのために開発された世界の業界標準ベクトルグラフィックツールです。Photoshopと並んでグラフィックの代表的ツールで、特にイラストレーター で扱う画像はベクトルグラフィックと呼ばれ、0.1mm単位の正確で精密なラインや、自由で美しいイラストや文字のデザインが可能です。
イラストレーターはWebの現場だけでなくDTPやCGといったマルチメディアの世界でも必須のプロフェッショナル志向のソフトウェアで、少しでもデザインに携わる仕事をするのであればイラストレーターを自由自在に操るための操作の習得は必須と言えます。
| 【セクション / カリキュラム名】 | 【講座内容】 | |
|---|---|---|
| Section.00 | Illustratorの基本 | ●始めに… ●IllustratorCS5とは? ●起動と終了 ●スタートアップスクリーン ●IllustratorCS5の基本画面 ●ツールパネル ●ドックの操作 ●コントロールパネル ●各種ツール ●ベクトルグラフィックとビットマップグラフィック ●RGBとCMYK |
| Section.01 | オブジェクト基本操作 | ●新規ドキュメントの作成 ●保存 ●画面表示の切り替え ●オブジェクトの描画 ●オブジェクトの選択と移動 ●オブジェクトの拡大・縮小・回転 ●オブジェクトの複製・削除 ●カラーの変更 |
| Section.02 | グループ化とレイヤー | ●グループ化 ●レイヤーパネル ●レイヤーの新規作成 ●レイヤーのロック ●文字の入力と設定 |
| Section.03 | 色の管理 | ●スポイトツールの利用1 ●スポイトツールの利用2 ●グラデーションの基本 ●透明パネル ●グラデーションと透明の実践 |
| Section.04 | ペンツール | ●パスを描く ●オープンパスとクローズパス ●アンカーポイントの切り替え ●ダイレクト選択ツール ●アンカーポイントの編集 |
| Section.05 | ブレンドと整列 | ●ブレンド ●ブレンドの拡張 ●オブジェクトの反転 ●オブジェクトの回転 ●オブジェクトの整列 ●等間隔に分布 ●整列の応用 |
| Section.06 | アピアランス | ●アピアランス ●文字のアピアランス ●アピアランスの実践 ●文字のアウトライン |
| Section.07 | ブラシツール | ●ブラシツール ●ブラシライブラリ ●内側描画機能 ●ブラシライブラリの登録 |
| Section.08 | 複数オブジェクトの組合せ | ●パスファインダー ●クリッピングマスク |
| Section.09 | 様々な機能 | ●エンベロープ ●3D効果 ●トンボとは ●トンボ作成 ●線幅ツール ●線幅コントロールの実践 |















Tweet