![]()
![]()
角版の画像や基本テキストを流し込んだページレイアウトのみならず、パンフレット、フリーペーパー、書籍のDTP実務に必要な「表組みを含めた複雑なレイアウト」を習得し、効率とスピードで勝負するための、本格的DTP講座です。
印刷業界に必要なカラーマッチングやレイアウト、文字組み、フォントや入稿のテクニックのルールまで、印刷物制作に関する総合的な知識と技術、
文字やグラフィックデータを自在に操り美しくレイアウトする、高度に洗練された印刷業界必須のDTPテクニックを身に付けます。
さらに、今話題の「電子書籍」の作成までをマスターし、DTP業界の未来を牽引する技術力を養います。
| 【セクション / カリキュラム名】 | 【講座内容】 | |
|---|---|---|
| Section.00 | DTP概論 | ●DTP概論 |
| Section.01 | InDesign操作性の向上 | ●初期設定 ●ワークスペース ●パネル ●ショートカットで操作性向上 |
| Section.02 | テキスト設定T | ●文字・段落パネル |
| Section.03 | テキスト設定U | ●段落・文字スタイル ●フレームグリッド ●連結 ●頭文字スタイル |
| Section.04 | オブジェクトT | ●スウォッチ ●特色 ●パス ●効果パネル ●回り込み ●オブジェクトスタイル |
| Section.05 | オブジェクトU | ●配置 ●サイズ ●解像度 ●リンク ●切り抜き ●アンカー付オブジェクト |
| Section.06 | 表組み | ●基本 ●作成 ●ヘッダ ●属性 ●セルスタイル ●表スタイル ●外部データ |
| Section.07 | 管理、出力準備 | ●ブック ●同期 ●索引 ●準備 ●プリフライト ●パッケージ ●PDF化 |
















Tweet