![]()
![]()
プロフェッショナル向け画像編集ソフトのスタンダードであるAdobe Photoshopは、印刷やDTP・Web・その他のさまざまなメディアに向けた最高品質のグラフィックイメージを制作するための世界標準画像編集ソフトウェアです。
グラフィックデザイナーやWeb のプロフェッショナル、写真のスペシャリスト達が、厳しいスケジュールの中で最高の結果を手にすることができる革新的な機能と操作性を揃えており、自由自在にイメージを加工・編集することができます。
プロのクリエイターには必要不可欠なツールで、操作の習得は必須です。
| 【セクション / カリキュラム名】 | 【講座内容】 | |
|---|---|---|
| Section.00 | Photoshopの基本 | ●Adobe Photoshopとは? ●Photoshopの起動 ●Photoshop基本画面 ●ツールパネルの基本操作 ●ツールオプション設定 ●各ツールの説明 ●Adobe Bridgeの使用 |
| Section.01 | 選択範囲 | ●選択範囲の基本 ●選択範囲の追加・削除 ●操作を元に戻す ●選択範囲の解除 ●円形に選択する ●選択範囲の編集 ●選択範囲を利用する ●保存をする ●その他の選択ツール ●データから情報を知る |
| Section.02 | カラー設定と ペイントツール |
●描画色と背景色 ●ブラシツール ●消しゴムツール ●スポイトツール ●塗りつぶしツール ●グラデーションツール |
| Section.03 | レイヤー機能 | ●レイヤー機能とは? ●新規レイヤーの作成 ●レイヤーの名前の変更 ●文字を書く ●レイヤーの順番の変更と削除 ●レイヤースタイル ●レイヤーの編集 ●レイヤーの複製 ●描画モード |
| Section.04 | フィルター | ●ぼかし(ガウス) ●ぼかし(移動) ●アンシャープマスク ●パッチワーク ●ジグザグ ●逆光 |
| Section.05 | アルファチャンネル | ●アルファチャンネル ●選択範囲の読み込み ●選択範囲の修正 ●修正した選択範囲の読み込み ●選択範囲の利用 ●レイヤーマスク ●レイヤーマスクの編集 |
| Section.06 | 色調補正 | ●カラー ●カラーバランス ●バリエーション ●色相・彩度 ●明るさ・コントラスト ●トーンカーブ ●レイヤーの編集 ●レイヤーの複製 ●描画モード ●レベル補正 ●調整レイヤー |
| Section.07 | スライス | ●スライスの準備 ●スライスの作成 ●最適化をして保存 ●データ確認 |
| Section.08 | その他の機能 | ●境界線を調整 ●レタッチツール ●パペットツール |
| 付録 | ショートカット | ●PhotoshopCS5のショートカット |















Tweet